National Bank of Pakistan ATM System Up-gradation Leads ATM Network Down for 12 Hours
NBP ATM System Up-Gradation Continue
Karachi (Friday, March 4, 2016) – National Bank of Pakistan has vast network of ATM machines. Now ad day it is up-grading its ATM system. In future NBP ATM customers will enjoy latest and modern facilities in this regard. National Bank has seven hundreds and ninety two ATMs Machines in all over Pakistan including following major cities:- Karachi, Lahore, Multan, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Jhelum, Gujrat, Gujranwala, Attock, Peshawar, Quetta, Bahawalpur, Rahim yar Khan, Chakwal, Jhang, Toba Tek Singh, Kasur, Dukkur, Hyderabad, Badin, Swabi, Mingora, Swat, Sahiwal, Sargodha, Mandi Bahauddin, Nawab Sahh, Larkana, Nowshera, Mansehra, Abbottabad and others.
Complete List of City , Where NBP ATMs are Available are as follows:
| 1 | Attock |
| 2 | Badin |
| 3 | Bagh |
| 4 | Bahawalnagar |
| 5 | Bahawalpur |
| 6 | Bannu |
| 7 | Batagram |
| 8 | Bhakkar |
| 9 | Bhimber |
| 10 | Bhring |
| 11 | Chaghai |
| 12 | Chakwal |
| 13 | Changhi |
| 14 | Charsadda |
| 15 | D.G.Khan |
| 16 | D.I.Khan |
| 17 | Dadu |
| 18 | Dhadhar |
| 19 | Diamer |
| 20 | Dir |
| 21 | Faisalabad |
| 22 | Ganche |
| 23 | Ghotki |
| 24 | Gilgit Agency |
| 25 | Gujranwala |
| 26 | Gujrat |
| 27 | Gwadar |
| 28 | Hafizabad |
| 29 | Haripur |
| 30 | Hyderabad |
| 31 | Islamabad |
| 32 | Jacobabad |
| 33 | Jhang |
| 34 | Jhelum |
| 35 | Karachi |
| 36 | Karak |
| 37 | Kashmore |
| 38 | Kasur |
| 39 | Khairpur Mirs |
| 40 | Khanewal |
| 41 | Khushab |
| 42 | Khuzdar |
| 43 | Khyber Agency |
| 44 | Killa Saifullah |
| 45 | Kohat |
| 46 | Kohistan |
| 47 | Kotli |
| 48 | Lahore |
| 49 | Laki Marwat |
| 50 | Larkana |
| 51 | Lasbela |
| 52 | Leiah |
| 53 | Lodhran |
| 54 | Loralai |
| 55 | Malakand Agency |
| 56 | Mandi Bahauddin |
| 57 | Mansehra |
| 58 | Mardan |
| 59 | Mianwali |
| 60 | Mirpur |
| 61 | Mirpur Khas |
| 62 | Multan |
| 63 | Muzaffarabad |
| 64 | Muzaffargarh |
| 65 | Narowal |
| 66 | Naushero Feroz |
| 67 | Nawabshah |
| 68 | Nowshera |
| 69 | Okara |
| 70 | Pak Pattan |
| 71 | Peshawer |
| 72 | Pishin |
| 73 | Poonch |
| 74 | Quetta |
| 75 | Rahim Yar Khan |
| 76 | Rajanpur |
| 77 | Rawalpindi |
| 78 | Sahiwal |
| 79 | Sanghar |
| 80 | Sargodha |
| 81 | Shangla |
| 82 | Sheikhupura |
| 83 | Shikarpur |
| 84 | Sialkot |
| 85 | Sibi |
| 86 | Skardu |
| 87 | Sudhanuti |
| 88 | Sukkur |
| 89 | Swabi |
| 90 | Swat |
| 91 | Tank |
| 92 | Tharparkar |
| 93 | Thatta |
| 94 | Toba Tek Singh |
| 95 | Umer Kot |
| 96 | Vehari |
| 97 | Ziarat |
During upgradation ATM services will not available. National Bank of Pakistan (NBP) regret any disturbance at following date and timings:-
March 5, 2016 Saturday – Night 12:00 to Noon 12:00. (For 12 Hours of Duration)





